体脂肪率の変動なし(泣)|体脂肪を減らし筋量をあげる計画7(4)
- 糖質を少し抑えたつもり。
- 縄跳び2日に1回程度(3分×3)
- ダンベルでの自宅筋トレ2日に1回
- できるだけ歩く(1万歩目安)
AD
やっているのはこの程度。それでも、いぜんの何もしない生活に比べたら体脂肪が減っている淡い期待をいだいて体脂肪計にのる。2024年2月29日時点の結果は、体重はピーク時から-2.3kg、体脂肪率-1%でほとんど変わっていませんでした。
2024年2月29日時点
| 日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | 基礎代謝(kacl) |
|---|---|---|---|
| 2/14 | 76.3 | 27.4 | 記録なし |
| 2/16 | 75.4 | 27.0 | 記録なし |
| 2/29 | 74.0 | 26.4 | 記録なし |
| 3/5 | 74.3 | 26.5 | 記録なし |
| 3/6 | 73.8 | 26.3 | 記録なし |
| 3/8 | 73.1 | 26.0 | 記録なし |
| 3/12 | 73.8 | 26.3 | 記録なし |
| 3/17 | 73.7 | 26.3 | 記録なし |
| 3/24 | 72.1 | 21.0 | 1599 |
| 4/4 | 71.4 | 20.7 | 1593 |
| 4/10 | 72.5 | 20.1 | 1620 |
| 4/13 | 71.3 | 19.0 | 1617 |
| 4/17 | 71.0 | 17.6 | 1630 |
| 4/26 | 70.9 | 16.4 | 1649 |
| 4/29 | 70.9 | 16.9 | 1644 |
| 5/8 | 70.3 | 16.4 | 1639 |
| 5/14 | 70.4 | 16.4 | 1640 |
| 5/21 | 69.9 | 16.3 | 1633 |
| 6/4 | 69.3 | 16.0 | 1627 |
この程度なら油断したらすぐ戻りますし、本格的にやらないと!
体重・体脂肪率の変化
2024年2月からのトレーニング日記 はこちら
●トレーニング最新情報(関連ブログ)はこちらへ
