1日の食事量(1/12~開始)
炭水化物摂取量(1日) | 200g以下 |
たんぱく質摂取量(1日) | 130g~140g |
チートデイ | 週2回 |
体組成測定推移(目標体脂肪率10~12%代)
測定期間:2021年1月4日~ | |||
測定日 | 体重 | 体脂肪率 | 炭水化物 |
1/4 | 67.7kg | 17.3% | |
1/11 | 69.2kg | 18.3% | 68g |
1/13 | 67.3kg | 17.3% | 185g |
1/15 | 67.3kg | 16.4% | 145g |
1/18 | 68.1kg | 14.8% | 330g |
1/19 | 67.3kg | 12.9% | 132g |
- 炭水化物摂取量は測定日の前日のものを記載
- 炭水化物の赤文字はチートデイ