体組成測定推移7 2024年2月14日~
体脂肪を減らし筋量をあげる計画7の推移
目標
- 体重70kg程度
- 体脂肪率15%以下
体組成測定推移 2024年2月14日から
| 日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | 基礎代謝(kacl) |
|---|---|---|---|
| 2/14 | 76.3 | 27.4 | 記録なし |
| 2/16 | 75.4 | 27.0 | 記録なし |
| 2/29 | 74.0 | 26.4 | 記録なし |
| 3/5 | 74.3 | 26.5 | 記録なし |
| 3/6 | 73.8 | 26.3 | 記録なし |
| 3/8 | 73.1 | 26.0 | 記録なし |
| 3/12 | 73.8 | 26.3 | 記録なし |
| 3/17 | 73.7 | 26.3 | 記録なし |
| 3/24 | 72.1 | 21.0 | 1599 |
| 4/4 | 71.4 | 20.7 | 1593 |
| 4/10 | 72.5 | 20.1 | 1620 |
| 4/13 | 71.3 | 19.0 | 1617 |
| 4/17 | 71.0 | 17.6 | 1630 |
| 4/26 | 70.9 | 16.4 | 1649 |
| 4/29 | 70.9 | 16.9 | 1644 |
| 5/8 | 70.3 | 16.4 | 1639 |
| 5/14 | 70.4 | 16.4 | 1640 |
| 5/21 | 69.9 | 16.3 | 1633 |
| 6/4 | 69.3 | 16.0 | 1627 |
食事管理
- お菓子(スナック類)は食べない
- 甘いジュース類は飲まない
- アイス・スイーツ類は食べない
- タレやドレッシングは通常の半分以下にする
- 米は糖質オフにする
- 鶏肉中心にして皮は食べない
とは言え、食べたくなる日だってあります。なので、食べたらその後2日は食べないなど、毎日、当たり前に食べないことを習慣化する必要があります。
体の変化

2024年2月14日ダイエットスタート時
体重76.3kg 体脂肪率27.4%
2024年4月4日(トレ開始51日後)体重71.4kg 体脂肪率20.7%
2024年5月14日(トレ開始88日後)体重70.4kg 体脂肪率16.4%
