体組成測定推移6 2021年3月11日~2021年4月18日
体脂肪を減らし筋量をあげる計画6の推移
このPFCバランスでの食事管理の目的はリバウンドしないため、体型の維持、筋量を少し増量させる3つの目的となります。
体組成測定推移 2021年
赤文字は体脂肪率が14%以上に上昇した日
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
---|---|---|
3/9 | 64.8 | 12.6 |
3/21 | 65.9 | 12.2 |
3/24 | 65.0 | 12.1 |
3/28 | 66.5 | 14.6 |
3/31 | 64.8 | 12.9 |
4/1 | 65.1 | 13.8 |
4/5 | 64.9 | 13.2 |
4/6 | 64.5 | 11.2 |
4/7 | 65.0 | 10.2 |
4/9 | 65.2 | 10.8 |
4/11 | 65.1 | 13.0 |
4/14 | 65.4 | 12.2 |
4/16 | 65.2 | 12.3 |
4/18 | 66.2 | 14.6 |
4/19 | 65.1 | 12.6 |
4/21 | 64.5 | 12.2 |
4/23 | 65.1 | 12.2 |
4/26 | 65.2 | 13.5 |
4/28 | 65.3 | 11.8 |
4/30 | 65.5 | 8.7 |
5/2 | 65.5 | 11.8 |
5/7 | 65.0 | 12.5 |
5/15 | 65.3 | 12.1 |
5/17 | 65.2 | 13.3 |
5/18 | 65.0 | 12.4 |
5/27 | 64.8 | 13.2 |
6/4 | 65.8 | 13.4 |
6/6 | 66.4 | 12.8 |
6/13 | 66.1 | 14.8 |
6/20 | 66.1 | 15.1 |
平均 | 65.3 | 12.6 |
PFCバランスでの食事管理(3/12~開始)
目標の体重・体脂肪率:体重66kg、体脂肪率10%
1日の総摂取カロリー | 2300cal~2600cal |
たんぱく質の摂取量(1日) | 198g程度 |
脂質の摂取量(1日) | 74g程度 |
炭水化物の摂取量(1日) | 263g程度 |
上記の計算はBMI・PFCバランスの自動計算のダイエット版でしています。(PFC比率=3:2.5:4)
PFCバランスの記録
赤文字は炭水化物300g以上、カロリー2900kcal以上の日
たんぱく質(P) | 脂質(F) | 炭水化物(C) | カロリー | |
---|---|---|---|---|
3/11 | 186 | 86 | 193 | 2248 |
3/12 | 161 | 109 | 254 | 2622 |
3/13 | 133 | 97 | 248 | 2348 |
3/14 | 153 | 126 | 371 | 3229 |
3/15 | 131 | 93 | 91 | 1751 |
3/16 | 166 | 61 | 231 | 2083 |
3/17 | 194 | 93 | 307 | 2780 |
3/18 | 159 | 61 | 308 | 2450 |
3/19 | 185 | 96 | 351 | 2962 |
3/20 | 144 | 95 | 290 | 2594 |
3/21 | 116 | 106 | 251 | 2407 |
3/22 | 190 | 100 | 244 | 2555 |
3/23 | 150 | 96 | 305 | 2606 |
3/24 | 143 | 64 | 187 | 1811 |
3/25 | 153 | 77 | 311 | 2451 |
3/26 | 144 | 70 | 345 | 2470 |
3/27 | 177 | 180 | 378 | 3761 |
3/28 | 152 | 112 | 353 | 2966 |
3/29 | 109 | 176 | 44 | 1494 |
3/30 | 157 | 110 | 204 | 2377 |
3/31 | 161 | 74 | 151 | 1802 |
4/1 | 137 | 84 | 302 | 2362 |
4/2 | 200 | 138 | 248 | 2893 |
4/3 | 150 | 154 | 361 | 3430 |
4/4 | 140 | 104 | 272 | 2528 |
4/5 | 163 | 88 | 219 | 2182 |
4/6 | 142 | 83 | 160 | 1921 |
4/7 | 180 | 101 | 353 | 2937 |
4/8 | 146 | 98 | 234 | 2326 |
4/9 | 182 | 168 | 264 | 3274 |
4/10 | 125 | 129 | 227 | 2554 |
4/11 | 132 | 78 | 212 | 2013 |
4/12 | 155 | 82 | 265 | 2317 |
4/13 | 139 | 61 | 221 | 1980 |
4/14 | 210 | 124 | 319 | 3108 |
4/15 | 160 | 77 | 179 | 2012 |
4/16 | 196 | 83 | 285 | 2636 |
4/17 | 111 | 134 | 365 | 3052 |
4/18 | 163 | 87 | 162 | 2017 |
平均 | 156 | 101 | 258 | 2495 |
一週間のトレーニングメニュー
曜日 | メニュー | 種目 |
月 |
|
有酸素運動サーキット スキルミル(30秒+30秒インターバル)
筋トレ(高強度インターバル)
胸の筋トレ
|
火 |
|
背中の筋トレ
腹筋
|
水 |
|
|
木 | 休 | |
金 |
|
肩の筋トレ
腕の筋トレ
腹筋
|
土 |
|
※土曜行けない日は日曜日(どちらか) |
日 | 休 |
現在のトレーニング日記はこちら