筋肉を増やして体脂肪率・体重を減らす
糖質制限からPFCバランスを考えた食事管理に変えてから18日経過しました。この記録はすべて体組成測定推移6に記録をしています。
AD
ここ4日連続で炭水化物の摂取量の平均が346gと、当初設定した263gを大幅にオーバーすると体重もあっと言うまに1.5kg増加していました。トレーニング量は変えていませんので、体型維持やボディメイクには食事が重要かがわかると思います。
| 日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
|---|---|---|
| 3/9 | 64.8 | 12.6 |
| 3/21 | 65.9 | 12.2 |
| 3/24 | 65.0 | 12.1 |
| 3/28 | 66.5 | 14.6 |
| 3/31 | 64.8 | 12.9 |
| 4/1 | 65.1 | 13.8 |
| 4/5 | 64.9 | 13.2 |
| 4/6 | 64.5 | 11.2 |
| 4/7 | 65.0 | 10.2 |
| 4/9 | 65.2 | 10.8 |
| 4/11 | 65.1 | 13.0 |
| 4/14 | 65.4 | 12.2 |
| 4/16 | 65.2 | 12.3 |
| 4/18 | 66.2 | 14.6 |
| 4/19 | 65.1 | 12.6 |
| 4/21 | 64.5 | 12.2 |
| 4/23 | 65.1 | 12.2 |
| 4/26 | 65.2 | 13.5 |
| 4/28 | 65.3 | 11.8 |
| 4/30 | 65.5 | 8.7 |
| 5/2 | 65.5 | 11.8 |
| 5/7 | 65.0 | 12.5 |
| 5/15 | 65.3 | 12.1 |
| 5/17 | 65.2 | 13.3 |
| 5/18 | 65.0 | 12.4 |
| 5/27 | 64.8 | 13.2 |
| 6/4 | 65.8 | 13.4 |
| 6/6 | 66.4 | 12.8 |
| 6/13 | 66.1 | 14.8 |
| 6/20 | 66.1 | 15.1 |
| 平均 | 65.3 | 12.6 |
増量計画
自分にとって体重66kg、体脂肪率10%は難しいと感じています。と言うのも、体脂肪が減れば体重も64kg代まで減ってしまうからです。過去の記録を振り返ってみると66kgで体脂肪率10%の時は、ほとんどがそれ以上の体重からのダイエット中でした。
なので、今回もいったん体重を増量して減量するやり方を実施してみようと思います。
ではまたご報告します!
