体組成測定推移5 2021年1月~2月(60日)
糖質制限(1/12~開始)
| 炭水化物摂取量(1日) | 200g以下 |
| たんぱく質摂取量(1日) | 130g~140g(体重×2) |
| チートデイ |
|
体組成測定推移(目標体脂肪率10~11%代)
| 測定期間:2021年1月4日~ | |||
| 測定日 | 体重 | 体脂肪率 | 炭水化物 |
| 1/11 | 69.2kg | 18.4% | |
| 1/12 | 153g | ||
| 1/13 | 67.3kg | 17.3% | 68g |
| 1/14 | 185g | ||
| 1/15 | 67.3kg | 16.4% | 140g |
| 1/16 | 161g | ||
| 1/17 | 330g | ||
| 1/18 | 68.1kg | 14.8% | 133g |
| 1/19 | 67.3kg | 12.9% | 103g |
| 1/20 | 127g | ||
| 1/21 | 170g | ||
| 1/22 | 141g | ||
| 1/23 | 316g | ||
| 1/24 | 105g | ||
| 1/25 | 165g | ||
| 1/26 | 167g | ||
| 1/27 | 66.7kg | 13.7% | 163g |
| 1/28 | 185g | ||
| 1/29 | 166g | ||
| 1/30 | 313g | ||
| 1/31 | 170g | ||
| 2/1 | 147g | ||
| 2/2 | 99g | ||
| 2/3 | 143g | ||
| 2/4 | 156g | ||
| 2/5 | 66.5kg | 10.4% | 105g |
| 2/6 | 285g | ||
| 2/7 | 315g | ||
| 2/8 | 92g | ||
| 2/9 | 129g | ||
| 2/10 | 189g | ||
| 2/11 | 310g | ||
| 2/12 | 169g | ||
| 2/13 | 218g | ||
| 2/14 | 277g | ||
| 2/15 | 107g | ||
| 2/16 | 155g | ||
| 2/17 | 213g | ||
| 2/18 | 164g | ||
| 2/19 | 65.6 | 11.4% | 216g |
| 2/20 | 235g | ||
| 2/21 | 210g | ||
| 2/22 | 180g | ||
| 2/23 | 260g | ||
| 2/24 | 65.6 | 9.4% | 138g |
| スタート時の体脂肪率18.3% (期間44日:1/11~2/24)終了時の体脂肪率9.4% | |||
- 炭水化物の赤文字はチートデイ
- 2/7は食事制限できなかった日です
